Psar and supertrend buy

 

ATUL LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
MANKIND PHARMA LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
STYRENIX PERFORMANCE MATERIALS LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
MPS LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
KIRLOSKAR OIL ENGINES LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
IPCA LABORATORIES LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
SHANKARA BUILDPRO LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
ISGEC HEAVY ENGINEERING LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
HIND RECTIFIERS LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
INSECTICIDES (INDIA) LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
SAKAR HEALTHCARE LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
PRICOL LTD.  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
TRIVENI TURBINE LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
ATUL AUTO LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
SKIPPER LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
CHAMBAL FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
ASIAN ENERGY SERVICES LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
NAZARA TECHNOLOGIES LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
SOUTH WEST PINNACLE EXPLORATION LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
DYNEMIC PRODUCTS LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
DISHMAN CARBOGEN AMCIS LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
MUKAND LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
STANDARD ENGINNERING TECHNOLOGY LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
BOROSIL SCIENTIFIC LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
PALASH SECURITIES  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
SURYALAKSHMI COTTON MILLS LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
HDFC NIFTY 100 QUALITY 30 ETF  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
ATLANTAA LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
BHARAT COKING COAL LTD  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
MURUDESHWAR CERAMICS LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
NIPPON INDIA NIFTY PHARMA ETF GROWTH PLAN  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
CINEVISTA LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
SANCO INDUSTRIES LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
ANTARCTICA LIMITED  | 1  | CHART  | TV IDEAS  | TV FORECAST  | Technicals  | Top Stock Research | Stocktwits  | Quantity: 1000
Successfully processed "Psar and supertrend buy.csv"

In momentum and swing trading, timing is everything. Identifying the exact moment when bulls seize control from bears can significantly improve your trade win-rate. One of the most reliable technical indicators for capturing this structural shift is Dr. Alexander Elder's Force Index.

In this post, we look into 9 notable stocks that have just triggered a powerful momentum signal: crossing above the center Zero Line. When this crossover happens, it suggests that a combination of price increases and expanding volume is driving strong upward momentum.

Understanding the Elder Force Index Signal

The Elder Force Index is a unique oscillator that combines three essential pieces of market data: direction, extent, and volume. The mathematical foundation of the raw Force Index is represented as:

Force Index (1) = Volume × (CloseCurrent − ClosePrevious)

To smooth out minor market noise, traders typically apply a short-term Moving Average (usually a 2-day or 13-day EMA). When the smoothed Force Index crosses from negative territory to above the Zero Line, it acts as a reliable metric indicating that buying pressure has officially overpowered selling pressure.

💡 Why the Zero Cross Matters: A simple price bounce can be deceptive if it happens on low volume. However, because the Elder Force Index multiplies price delta by volume, a zero cross ensures that the momentum shift is backed by institutional or high-conviction retail volume.

Market Watchlist: Elder Force Index Zero Cross Buy Screener

The following table lists the filtered equities currently flashing this bullish momentum crossover. The list spans a broad spectrum of market capitalizations, ranging from large-cap heavyweights to high-growth small-cap opportunities:

Sr. Stock Name Symbol Close Price % Change Volume
1 Interglobe Aviation Limited INDIGO 4,314.90 +0.80% 7,13,589
2 NGL Fine Chem Ltd NGLFINE 2,350.50 +3.47% 18,876
3 United Spirits Ltd UNITDSPR 1,320.70 +3.79% 38,49,617
4 Global Health Ltd MEDANTA 1,242.50 +2.53% 7,80,605
5 Dhanuka Agritech Limited DHANUKA 1,083.50 +3.27% 88,493
6 Pricol Ltd. PRICOLLTD 614.70 +7.47% 1,49,57,333
7 Kotak Mahindra Bank Limited KOTAKBANK 387.05 +1.00% 1,94,61,437
8 A B M International Ltd ABMINTLLTD 45.83 +4.99% 648
9 Palred Technologies Limited PALREDTEC 39.03 +2.41% 4,518

Key Highlights from the Screener Data

  • High Volume Movers: Large-cap names like KOTAKBANK and PRICOLLTD saw explosive daily trading volumes (~19.4M and ~14.9M respectively), indicating institutional accumulation alongside the zero line cross.
  • Top Daily Gainers: PRICOLLTD led the price charge with an impressive single-day gain of +7.47%, followed closely by micro-cap name ABMINTLLTD at +4.99%.
  • Premium Setups: High-ticket structural trends like INDIGO and NGLFINE are displaying steady breakout configurations, suggesting sustainable long-term trends rather than sudden speculative spikes.

How to Execute a Force Index Buy Strategy

While the cross over zero is a highly bullish signal, entering a trade blindly isn't advisable. Consider utilizing the following execution roadmap:

  1. Confirming Candlesticks: Ensure that the breakout candle daily close remains strong near the highs of the session.
  2. Setting the Stop-Loss: Place your initial defensive stop-loss slightly beneath the swing low of the breakout candle or the dynamic 20-day Exponential Moving Average (EMA).
  3. Profit Targets: Target immediate key horizontal resistance points, or deploy a trailing stop mechanism using a short-term moving average to maximize gains during a prolonged trend.

Disclaimer: Technical analysis screeners are intended for educational and reference purposes only. Always conduct independent due diligence or consult with a certified financial advisor prior to allocating capital.

Comments

Popular posts from this blog

OVERSOLD BY LINEAR REGRESSION

Top No-Code Algo Trading Platforms in India (2025) – Full Comparison & Ranking

OVERSOLD BY LINEAR REGRESSION