top gainers
Indian stocks that increased the most in price
Indian companies below are top stock gainers: they've shown the biggest daily growth in price. But there's always a risk of retracement — so make sure to consider all stats, including share price and market cap.
TTM | TTM YoY | TTM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U D | +50.00% | 3.24 INR | 1 | 0.00 | — | — | — | — | — | Technology services | Neutral |
| +20.00% | 360.00 INR | 278.27 K | 9.72 | 2.12 B INR | 10.43 | 34.52 INR | −30.19% | 0.33% | Finance | Neutral | |
D | +20.00% | 35.58 INR | 105.32 K | 24.44 | — | — | — | — | — | Health technology | Neutral |
D | +20.00% | 169.20 INR | 9.97 K | 137.54 | 1.53 B INR | 22.22 | 7.62 INR | +13.54% | 1.06% | Finance | Neutral |
D | +19.99% | 40.09 INR | 160.51 K | 5.82 | 516.92 M INR | 23.61 | 1.70 INR | +60.26% | 0.00% | Distribution services | Neutral |
D | +19.99% | 24.43 INR | 15.68 K | 4.84 | 319.65 M INR | — | −0.32 INR | −126.55% | 0.00% | Commercial services | Neutral |
| +19.99% | 120.95 INR | 80.4 K | 4.11 | 1.04 B INR | 15.80 | 7.65 INR | +165.93% | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral | |
| +19.99% | 23.71 INR | 174.18 K | 4.36 | 202.25 M INR | — | −0.18 INR | −170.02% | 0.00% | Consumer services | Neutral | |
D | +19.98% | 141.40 INR | 660.8 K | 9.39 | 5.54 B INR | 81.81 | 1.73 INR | −47.30% | 0.51% | Producer manufacturing | Neutral |
| +19.98% | 108.10 INR | 103 K | 32.19 | 924.43 M INR | 24.40 | 4.43 INR | −1.69% | 0.00% | Retail trade | Neutral | |
D | +19.98% | 21.56 INR | 305.9 K | 38.86 | 177.13 M INR | — | −2.39 INR | −1,048.48% | 0.00% | Retail trade | Neutral |
D | +19.96% | 27.22 INR | 15.66 K | 9.21 | 156.33 M INR | 23.93 | 1.14 INR | −37.57% | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral |
| +19.51% | 195.70 INR | 438 K | 12.51 | 2.12 B INR | — | — | — | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral | |
| +16.91% | 236.15 INR | 46.75 K | 4.37 | 1.14 B INR | 25.04 | 9.43 INR | — | 0.00% | Distribution services | Neutral | |
| +16.81% | 3,041.20 INR | 2.6 M | 17.69 | 80.92 B INR | 85.27 | 35.67 INR | −16.65% | 0.48% | Consumer durables | Buy | |
| +14.84% | 8.36 INR | 3.5 M | 6.72 | 3.32 B INR | 23.29 | 0.36 INR | — | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral | |
D | +13.97% | 61.11 INR | 89.39 K | 5.72 | 3.52 B INR | — | −1.72 INR | −3.23% | 0.00% | Process industries | Neutral |
D | +12.83% | 5.19 INR | 1.82 K | 0.41 | 45.86 M INR | 23.98 | 0.22 INR | −54.51% | 0.00% | Consumer services | Neutral |
| +12.39% | 1,815.10 INR | 2.16 M | 7.93 | 51.4 B INR | 17.94 | 101.20 INR | +12.68% | 1.24% | Producer manufacturing | Buy | |
D | +12.37% | 2.18 INR | 406.64 K | 2.04 | — | — | — | — | — | Distribution services | Neutral |
| +11.86% | 820.20 INR | 12.96 M | 66.87 | 104.85 B INR | 27.12 | 30.25 INR | +59.50% | 1.50% | Producer manufacturing | Neutral | |
| +11.46% | 36.76 INR | 711.73 K | 37.15 | 1.91 B INR | 10.05 | 3.66 INR | +291.37% | 0.00% | Commercial services | Neutral | |
D | +10.64% | 32.95 INR | 18.71 M | 5.74 | 12.99 B INR | 29.84 | 1.10 INR | +87.09% | 0.03% | Process industries | Neutral |
D | +10.56% | 56.00 INR | 17.6 K | 5.24 | 224.38 M INR | — | — | — | 0.00% | Process industries | Neutral |
D | +10.27% | 55.53 INR | 96.87 K | 1.69 | — | — | — | — | — | Technology services | Neutral |
D | +10.00% | 49.07 INR | 90.11 K | 1.62 | 37.87 B INR | 2,569.11 | 0.02 INR | — | 0.00% | Transportation | Neutral |
D | +10.00% | 1,525.50 INR | 3.48 K | 0.95 | 5.36 B INR | 41.38 | 36.86 INR | +0.48% | 0.29% | Producer manufacturing | Neutral |
D | +9.99% | 34.46 INR | 15.49 K | 2.03 | 211.82 M INR | 42.01 | 0.82 INR | +68.61% | 1.92% | Finance | Neutral |
| +9.97% | 130.65 INR | 400.8 K | 4.66 | 943.75 M INR | — | — | — | 0.00% | Process industries | Neutral | |
| +9.97% | 16.87 INR | 164.11 K | 6.03 | 204.68 M INR | — | −3.24 INR | +15.35% | 0.00% | Finance | Neutral | |
D | +9.96% | 8.06 INR | 281.33 K | 9.21 | 182.61 M INR | 3.61 | 2.23 INR | — | 0.00% | Distribution services | Neutral |
D | +9.95% | 18.12 INR | 4.94 M | 1.40 | 4.13 B INR | — | −0.73 INR | −128.99% | 0.00% | Transportation | Neutral |
| +9.94% | 8.74 INR | 1.11 M | 3.74 | 1.11 B INR | — | −2.23 INR | −110.70% | 0.00% | Finance | Neutral | |
| +9.92% | 215.00 INR | 168 K | 2.65 | 1.75 B INR | 54.14 | 3.97 INR | — | 0.00% | Consumer non-durables | Neutral | |
D | +9.90% | 8.55 INR | 4 K | 0.38 | 144.06 M INR | 44.32 | 0.19 INR | +25.18% | 0.00% | Non-energy minerals | Neutral |
D | +9.74% | 55.00 INR | 104 | 0.15 | 250.14 M INR | 0.84 | 65.52 INR | +41.69% | 0.00% | Finance | Neutral |
| +9.58% | 258.65 INR | 39.02 M | 15.69 | 174.81 B INR | 16.57 | 15.61 INR | +10.71% | 0.85% | Finance | Buy | |
D | +9.56% | 246.90 INR | 28 | 0.54 | 140.84 M INR | — | −1.94 INR | −124.93% | 0.00% | Distribution services | Neutral |
D | +9.52% | 13.80 INR | 258 | 0.24 | 94.5 M INR | 41.38 | 0.33 INR | +1,144.40% | 0.00% | Process industries | Neutral |
D | +9.51% | 5.41 INR | 2.26 M | 4.36 | 2.69 B INR | 28.29 | 0.19 INR | +44.74% | 0.00% | Finance | Neutral |
D | +9.39% | 41.59 INR | 810 | 0.83 | 270.19 M INR | 16.75 | 2.48 INR | +17.12% | 2.63% | Finance | Neutral |
D | +9.39% | 120.00 INR | 2.7 K | 1.67 | 395.05 M INR | 71.77 | 1.67 INR | — | 0.00% | Commercial services | Neutral |
D | +9.25% | 13.93 INR | 16.79 K | 1.46 | — | — | — | — | — | Consumer services | Neutral |
D | +9.02% | 88.70 INR | 185.6 K | 5.63 | — | — | — | — | — | Consumer non-durables | Neutral |
D | +8.74% | 22.40 INR | 3 K | 0.27 | — | — | — | — | — | Transportation | Neutral |
| +8.53% | 335.95 INR | 16.62 M | 34.79 | 12.42 B INR | — | — | — | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral | |
| +8.19% | 1,528.40 INR | 1.81 M | 7.99 | 33.02 B INR | 201.58 | 7.58 INR | +0.69% | 0.07% | Process industries | Neutral | |
| +8.18% | 270.45 INR | 22.5 K | 1.66 | 1.09 B INR | 40.33 | 6.71 INR | — | 0.00% | Process industries | Neutral | |
D | +7.99% | 62.03 INR | 122.96 K | 8.27 | — | — | — | — | — | Process industries | Neutral |
D | +7.95% | 527.60 INR | 97.5 K | 1.49 | 6.43 B INR | 26.83 | 19.66 INR | +82.40% | 0.03% | Commercial services | Neutral |
| +7.90% | 67.78 INR | 16.49 M | 31.30 | 18.58 B INR | 57.25 | 1.18 INR | +181.90% | 0.16% | Process industries | Neutral | |
| +7.85% | 324.75 INR | 69.6 K | 0.88 | 1.49 B INR | 23.97 | 13.55 INR | +40.62% | 0.00% | Retail trade | Neutral | |
D | +7.48% | 85.98 INR | 296 | 0.48 | 333.53 M INR | 69.37 | 1.24 INR | −83.11% | 0.00% | Technology services | Neutral |
| +7.24% | 940.20 INR | 4.24 M | 17.74 | 199.69 B INR | 63.54 | 14.80 INR | +48.34% | 0.00% | Producer manufacturing | Buy | |
| +7.14% | 21.75 INR | 18 K | 2.73 | 392.72 M INR | 9.18 | 2.37 INR | — | 2.96% | Consumer non-durables | Neutral | |
D | +7.06% | 26.69 INR | 2.25 K | 0.70 | 177.3 M INR | — | −7.57 INR | −106.26% | 0.00% | Health technology | Neutral |
D | +6.96% | 29.20 INR | 9 K | 0.42 | 556.32 M INR | 15.61 | 1.87 INR | +9.89% | 0.00% | Industrial services | Neutral |
| +6.86% | 826.35 INR | 1.95 M | 23.18 | 35.13 B INR | 19.71 | 41.93 INR | +3.68% | 1.55% | Process industries | Neutral | |
| +6.79% | 86.50 INR | 6 K | 1.56 | 608.64 M INR | 18.46 | 4.69 INR | — | 0.00% | Process industries | Neutral | |
| +6.74% | 208.30 INR | 69.5 K | 3.96 | — | — | — | — | — | Process industries | Neutral | |
D | +6.67% | 168.80 INR | 64.16 K | 1.45 | 3.87 B INR | — | −0.04 INR | +94.59% | 0.03% | Commercial services | Neutral |
D | +6.65% | 735.80 INR | 12.73 K | 4.45 | 5.96 B INR | 30.91 | 23.81 INR | +25.37% | 0.29% | Producer manufacturing | Neutral |
D | +6.58% | 9.23 INR | 6.28 K | 1.11 | — | — | — | — | — | Process industries | Neutral |
D | +6.56% | 47.95 INR | 4.69 K | 0.51 | 919.07 M INR | 79.36 | 0.60 INR | −87.51% | 0.00% | Consumer non-durables | Neutral |
| +6.50% | 158.86 INR | 1.48 M | 18.64 | 5.9 B INR | 17.25 | 9.21 INR | +23.34% | 0.00% | Consumer durables | Neutral | |
D | +6.48% | 81.99 INR | 123 | 0.56 | — | — | — | — | — | Commercial services | Neutral |
D | +6.41% | 51.98 INR | 210 | 0.10 | 170.97 M INR | 243.58 | 0.21 INR | — | 0.00% | Finance | Neutral |
| +6.22% | 501.70 INR | 297.44 K | 8.17 | 26.29 B INR | 16.44 | 30.52 INR | +28.19% | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral | |
| +6.17% | 1,589.00 INR | 5.08 M | 74.44 | 162.53 B INR | 73.56 | 21.60 INR | — | 0.00% | Technology services | Strong buy | |
D | +6.17% | 121.40 INR | 2.53 K | 0.75 | 778.59 M INR | 9.60 | 12.65 INR | −33.79% | 1.75% | Finance | Neutral |
D | +6.16% | 6.89 INR | 6.34 K | 0.35 | 99.23 M INR | 8.75 | 0.79 INR | +101.48% | 0.00% | Process industries | Neutral |
D | +6.11% | 43.78 INR | 50.86 K | 8.69 | — | — | — | — | — | Health services | Neutral |
| +6.05% | 1,034.90 INR | 20.38 K | 2.30 | 12.35 B INR | 3.65 | 283.34 INR | −6.82% | 0.00% | Non-energy minerals | Neutral | |
| +6.03% | 1,730.60 INR | 2.75 M | 15.60 | 51.21 B INR | 44.32 | 39.05 INR | +30.05% | 0.15% | Producer manufacturing | Strong buy | |
D | +6.03% | 3.87 INR | 54.32 K | 1.13 | 149.11 M INR | 47.72 | 0.08 INR | +111.20% | 0.00% | Consumer durables | Neutral |
D | +5.95% | 64.63 INR | 1.24 K | 3.20 | — | — | — | — | — | Process industries | Neutral |
D | +5.94% | 70.99 INR | 27.41 K | 5.23 | — | — | — | — | — | Health technology | Neutral |
D | +5.91% | 224.00 INR | 4.75 K | 1.58 | 2.54 B INR | — | −3.26 INR | +2.73% | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral |
| +5.90% | 1,630.00 INR | 10.27 K | 9.03 | 9.55 B INR | 48.24 | 33.79 INR | −50.37% | 0.11% | Health technology | Neutral | |
| +5.79% | 49.12 INR | 12.98 K | 0.81 | 1.27 B INR | 41.88 | 1.17 INR | — | 0.00% | Producer manufacturing | Neutral | |
D | +5.63% | 244.00 INR | 500 | 0.50 | 1.24 B INR | 19.94 | 12.24 INR | — | 0.00% | Distribution services | Neutral |
| +5.60% | 40.70 INR | 124.52 K | 1.30 | 1.95 B INR | — | −7.50 INR | −21.17% | 0.00% | Consumer non-durables | Neutral | |
D | +5.52% | 64.37 INR | 32 K | 1.05 | 835.65 M INR | — | — | — | 0.00% | Distribution services | Neutral |
| +5.51% | 812.50 INR | 10.6 K | 2.32 | 9.07 B INR | 31.89 | 25.48 INR | — | 0.13% | Health technology | Neutral | |
| +5.49% | 57.61 INR | 1.58 M | 6.98 | 8.61 B INR | 6.28 | 9.18 INR | +399.92% | 0.91% | Producer manufacturing | Neutral | |
| +5.48% | 25.04 INR | 4.1 M | 3.58 | 36.56 B INR | 305.74 | 0.08 INR | −24.86% | 0.00% | Transportation | Neutral | |
D | +5.44% | 1,374.35 INR | 1.67 K | 0.45 | 5.01 B INR | 61.31 | 22.42 INR | −58.73% | 0.02% | Finance | Neutral |
D | +5.42% | 65.49 INR | 1.72 K | 0.51 | — | — | — | — | — | Finance | Neutral |
D | +5.40% | 40.22 INR | 1.06 K | 0.79 | 151.49 M INR | 167.72 | 0.24 INR | −82.67% | 0.00% | Consumer services | Neutral |
D | +5.37% | 108.90 INR | 11.43 K | 0.80 | 1.6 B INR | 18.03 | 6.04 INR | +75.65% | 0.00% | Consumer non-durables | Neutral |
D | +5.32% | 9.70 INR | 5.15 K | 2.28 | — | — | — | — | — | Finance | Neutral |
D | +5.32% | 138.70 INR | 1.06 K | 2.37 | — | — | — | — | — | Producer manufacturing | Neutral |
| +5.26% | 24.00 INR | 40 K | 4.00 | — | 18.00 | 1.33 INR | −35.46% | — | Process industries | Neutral | |
| +5.23% | 535.75 INR | 186.25 K | 2.51 | — | — | — | — | — | Non-energy minerals | Neutral | |
D | +5.22% | 41.70 INR | 368.53 K | 12.49 | 1.67 B INR | 18.85 | 2.21 INR | +30.42% | 1.26% | Finance | Neutral |
| +5.21% | 8,470.00 INR | 109.53 K | 5.30 | 54.73 B INR | 135.60 | 62.46 INR | −53.81% | 0.09% | Producer manufacturing | Sell | |
| +5.20% | 131.50 INR | 5 K | 0.77 | 806.5 M INR | 15.17 | 8.67 INR | — | 0.00% | Electronic technology | Neutral | |
D | +5.18% | 11.78 INR | 715 | 0.15 | 811.85 M INR | — | −0.23 INR | −345.03% | 0.00% | Commercial services | Neutral |
D | +5.09% | 11.35 INR | 1.53 K | 0.53 | 2.7 B INR | — | −0.01 INR | +45.45% | 0.00% | Retail trade | Neutral |
D | +5.09% | 178.65 INR | 29.76 K | 4.23 | 5.33 B INR | 17.58 | 10.16 INR | +741.42% | 0.59% | Health technology | Neutral |
Comments
Post a Comment